Arte: Tiago Santos.
Desde que venceu os dois primeiros Re-Pa’s da história, válidos pelo Campeonato Paraense de 1914, o Remo estabeleceu uma hegemonia quase absoluta no retrospecto histórico do clássico mais disputado do futebol mundial. Dos 112 anos de disputa, em 101 o Rei da Amazônia manteve a liderança das estatísticas gerais do clássico.
Nos anos que se sucederam o primeiro clássico, o Remo estabeleceu uma sequência de sete títulos estaduais (1913-1919), chegando a uma vantagem de seis vitórias de diferença em 1920 (12 x 6), que permaneceu até 1925 (22 x 16). O Paysandu passa a equilibrar as ações e a ganhar terreno, até que em 1932 empata no número de vitórias (34 x 34). O Remo assumiu muito brevemente a liderança em 1933 (37 x 36), voltando à igualdade em 1934 (39 x 39).
Depois disso, nunca mais um ano terminou empatado na briga pela liderança das vitórias. O Remo voltou a crescer, chegando a oito triunfos de diferença em 1940 (55 x 47). Porém, é na década de 40 que o Leão Azul vive o seu maior jejum de títulos, enquanto que o rival emplaca um pentacampeonato em 1947. Isso reflete no maior período consecutivo de liderança bicolor no Re-Pa (nove anos, entre 1943 e 1948), com pico de nove vitórias de vantagem em 1945 (73 x 64).
A resposta azulina é avassaladora. Em dois anos (1948 e 1949), o Remo venceu 12 clássicos contra apenas dois dos adversários, reassumindo a liderança em 1949 (82 x 80), que perdura por mais de duas décadas, com pico de 10 vitórias de diferença em 1960 (123 x 113) e 1961 (127 x 117). Porém, o Paysandu consegue ultrapassar o Remo em 1970 (156 x 153) ano em que conseguiu emplacar o seu maior tabu (13 jogos).
Essa nova vantagem alvi-azul é efêmera, durando apenas três anos, até 1972. É então que o Remo estabelece a sua real dominância sobre o rival. Aplicando os maiores tabus da história do clássico (24 jogos entre 1973 e 1975 e 33 jogos entre 1993 e 1997), o Remo aumenta vertiginosamente a sua discrepância em relação ao seu rival, chegando ao máximo de 32 vitórias em 1997 e desde então sempre mantendo uma boa margem de diferença nas estatísticas gerais do clássico, cuja liderança já dura mais de 50 anos ininterruptos.
EVOLUÇÃO ANUAL DAS VITÓRIAS
Legenda: Ano – Vitórias no Ano – Líder de Vitórias no Ano (Diferença de Vitórias).
1914 – 2 x 0 – REMO (+2)
1915 – 3 x 2 – REMO (+1)
1916 – 4 x 2 – REMO (+2)
1917 – 5 x 2 – REMO (+3)
1918 – 7 x 2 – REMO (+5)
1919 – 9 x 4 – REMO (+5)
1920 – 12 x 6 – REMO (+6)
1921 – 13 x 7 – REMO (+6)
1922 – 16 x 11 – REMO (+5)
1923 – 18 x 12 – REMO (+6)
1924 – 20 x 14 – REMO (+6)
1925 – 22 x 16 – REMO (+6)
1926 – 24 x 19 – REMO (+5)
1927 – 26 x 21 – REMO (+5)
1928 – 27 x 22 – REMO (+5)
1929 – 30 x 28 – REMO (+2)
1930 – 33 x 31 – REMO (+2)
1931 – 34 x 33 – REMO (+1)
1932 – 34 x 34 – EMPATE (0)
1933 – 37 x 36 – REMO (+1)
1934 – 39 x 39 – EMPATE (0)
1935 – 41 x 40 – REMO (+1)
1936 – 43 x 42 – REMO (+1)
1937 – 43 x 42 – REMO (+1)
1938 – 46 x 44 – REMO (+2)
1939 – 52 x 46 – REMO (+6)
1940 – 55 x 47 – REMO (+8)
1941 – 57 x 51 – REMO (+6)
1942 – 59 x 56 – REMO (+3)
1943 – 59 x 64 – PAYSANDU (+5)
1944 – 62 x 68 – PAYSANDU (+6)
1945 – 64 x 73 – PAYSANDU (+9)
1946 – 67 x 74 – PAYSANDU (+7)
1947 – 70 x 78 – PAYSANDU (+8)
1948 – 75 x 79 – PAYSANDU (+4)
1949 – 82 x 80 – REMO (+2)
1950 – 86 x 83 – REMO (+3)
1951 – 88 x 85 – REMO (+3)
1952 – 92 x 86 – REMO (+6)
1953 – 97 x 90 – REMO (+7)
1954 – 101 x 93 – REMO (+8)
1955 – 105 x 96 – REMO (+9)
1956 – 110 x 101 – REMO (+9)
1957 – 114 x 105 – REMO (+9)
1958 – 116 x 110 – REMO (+6)
1959 – 118 x 112 – REMO (+6)
1960 – 123 x 113 – REMO (+10)
1961 – 127 x 117 – REMO (+10)
1962 – 127 x 121 – REMO (+6)
1963 – 129 x 123 – REMO (+6)
1964 – 134 x 128 – REMO (+6)
1965 – 140 x 131 – REMO (+9)
1966 – 142 x 139 – REMO (+3)
1967 – 147 x 142 – REMO (+5)
1968 – 151 x 144 – REMO (+7)
1969 – 153 x 149 – REMO (+4)
1970 – 153 x 156 – PAYSANDU (+3)
1971 – 156 x 160 – PAYSANDU (+4)
1972 – 162 x 163 – PAYSANDU (+1)
1973 – 166 x 164 – REMO (+2)
1974 – 172 x 164 – REMO (+8)
1975 – 177 x 164 – REMO (+13)
1976 – 179 x 169 – REMO (+10)
1977 – 182 x 174 – REMO (+8)
1978 – 185 x 174 – REMO (+11)
1979 – 187 x 177 – REMO (+10)
1980 – 188 x 180 – REMO (+8)
1981 – 190 x 183 – REMO (+7)
1982 – 193 x 187 – REMO (+6)
1983 – 197 x 189 – REMO (+8)
1984 – 202 x 191 – REMO (+11)
1985 – 204 x 193 – REMO (+11)
1986 – 208 x 194 – REMO (+14)
1987 – 208 x 197 – REMO (+11)
1988 – 209 x 200 – REMO (+9)
1989 – 212 x 201 – REMO (+11)
1990 – 215 x 204 – REMO (+11)
1991 – 217 x 206 – REMO (+11)
1992 – 220 x 210 – REMO (+10)
1993 – 226 x 210 – REMO (+16)
1994 – 230 x 210 – REMO (+20)
1995 – 233 x 210 – REMO (+23)
1996 – 238 x 210 – REMO (+28)
1997 – 243 x 211 – REMO (+32)
1998 – 243 x 214 – REMO (+29)
1999 – 248 x 218 – REMO (+30)
2000 – 250 x 222 – REMO (+28)
2001 – 250 x 225 – REMO (+25)
2002 – 251 x 226 – REMO (+25)
2003 – 251 x 227 – REMO (+24)
2004 – 253 x 227 – REMO (+26)
2005 – 253 x 229 – REMO (+24)
2006 – 255 x 230 – REMO (+25)
2007 – 256 x 230 – REMO (+26)
2008 – 259 x 230 – REMO (+29)
2009 – 261 x 231 – REMO (+30)
2010 – 262 x 232 – REMO (+30)
2011 – 263 x 232 – REMO (+31)
2012 – 263 x 234 – REMO (+29)
2013 – 266 x 236 – REMO (+30)
2014 – 267 x 239 – REMO (+28)
2015 – 269 x 241 – REMO (+28)
2016 – 269 x 243 – REMO (+26)
2017 – 270 x 244 – REMO (+26)
2018 – 274 x 244 – REMO (+30)
2019 – 274 x 247 – REMO (+27)
2020 – 276 x 250 – REMO (+26)
2021 – 279 x 250 – REMO (+29)
2022 – 280 x 251 – REMO (+29)
2023 – 281 x 254 – REMO (+27)
2024 – 281 x 255 – REMO (+26)
2025 – 283 x 257 – REMO (+26)
